Judoaren historioa Euskadin III
Judo eta Kirol Elkartuen Euskal Federazioak lortutako kirol arloko emaitzarik aipagarrienak
Judoko kirolaririk nabarmenenak
| Izena | Klasifikazioa | Lekua | Urtea |
|---|---|---|---|
| ALFONSO GARCIA ORTIZ Jn | LOS ANGELES | 1988 | |
| JOSE TOMAS TORO BARROSO Jn | ATLANTA | 1996 | |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO Jn | SIDNEY | 2000 | |
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | 5. POSTUA DIPLOMA | ATENAS | 2004 |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO Jn | ATENAS | 2004 | |
| LEIRE IGLESIAS ARMIÑO And | 5. POSTUA DIPLOMA | BEIJING | 2008 |
| Izena | Klasifikazioa | Lekua | Urtea |
|---|---|---|---|
| MARTA ARCE PAINO And | ZILARREZKO DOMINA | ATENAS | 2004 |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| MANUEL AGUIRRE AGUIRRE Jn | BARCELONA | 1992 | ARBITROA |
| ANTONO BELLO NICIO Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| JUAN JOSE ETXEBESTE UGARTE Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| AMADEO GONZALEZ FREITAS Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| CARLOS M. HERNáNDEZ MARTIN Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| TOMAS MARTINEZ ANDRES Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| JOSE Mª PEREZ MARTINEZ Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| GERARDO PONCELA RUIZ DE AZUA Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| MANUEL AGUIRRE AGUIRRE Jn | BARCELONA | 1992 | ARBITROA |
| GONZALO LAVADO MARTIN Jn | BARCELONA | 1992 | ARBITROA |
| GERARDO PONCELA RUIZ DE AZUA Jn | BARCELONA | 1992 | ARBITROA |
| JUAN JOSE ETXEBESTE UGARTE Jn | BARCELONA | 1992 | EPAILE OFIZIALA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KIYOSHI UEMATSU TREVIñO Jn | EL CAIRO | 2005 | BRONTZEZKO DOMINA |
| LEIRE IGLESIAS ARMIñO And | RIO JANEIRO | 2007 | DIPLOMA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KIYOSHI UEMATSU TREVIñO Jn | DÜSSELDORF | 2003 | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIñO Jn | BELGRADO | 2004 | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIñO Jn | LISBOA | 2008 | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| LEIRE IGLESIAS ARMIñO And | LISBOA | 2008 | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| Izena | Lekua | Urtea | Tipo | Postua |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO BLAS PEREZ Jn | LONDRES | 2005 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| U-CHAN CHUNG SEU Jn | LONDRES | 2005 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| FERNANDO BLAS PEREZ Jn | TORINO | 2006 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| U-CHAN CHUNG SEU Jn | TORINO | 2006 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| ENRIQUE SANCHEZ CACERES Jn | TORINO | 2006 | (Nage No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| BORJA SIERRA MONTERO Jn | TORINO | 2006 | (Nage No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| FERNANDO BLAS PEREZ Jn | WUPPERTAL | 2007 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| U-CHAN CHUNG SEU Jn | WUPPERTAL | 2007 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| ENRIQUE SANCHEZ CACERES Jn | WUPPERTAL | 2007 | (Nage No Kata) | BRONCE DE EUROPA |
| BORJA SIERRA MONTERO Jn | WUPPERTAL | 2007 | (Nage No Kata) | BRONCE DE EUROPA |
| FERNANDO BLAS PEREZ Jn | MALTA | 2008 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| U-CHAN CHUNG SEU Jn | MALTA | 2008 | (Kime No Kata) | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN And | MADRID | 2001 | ZILARREZKO DOMINA |
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | LONDRES | 2003 | ZILARREZKO DOMINA |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO Jn | LONDRES | 2003 | ZILARREZKO DOMINA |
| OIANA BLANCO ETXEBERRIA And | PARIS | 2004 | BRONTZEZKO DOMINA |
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | PARIS | 2004 | ZILARREZKO DOMINA |
| KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO Jn | PARIS | 2004 | ZILARREZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | MALAGA | 2000 | ZILARREZKO DOMINA |
| YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN And | NOVI-SAD | 2002 | ZILARREZKO DOMINA |
| YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN And | SEUL | 2005 | ZILARREZKO DOMINA |
| OIANA BLANCO ETXEBERRIA And | SEUL | 2005 | ZILARREZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KENJI UEMATSU Jn | PEKIN | 2001 | 5. POSTUA DIPLOMA |
| YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN And | BAGKOC | 2007 | ZILARREZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO Jn | ALMERÍA | 2005 | URREZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | OPORTO | 1996 | MUNDUKO TXAPELDUNA |
| KIYOSI UEMATSU TREVIÑO Jn | OPORTO | 1996 | MUNDUKO TXAPELDUNORDEA |
| LEIRE IGLESIAS ARMIÑO And | OPORTO | 1996 | MUNDUKO TXAPELDUNORDEA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| JESUS MANUEL PARDO GUISADO Jn | LUBLIANA | 2004 | BRONTZEZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | VALLADOLID | 1995 | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| LEIRE IGLESIAS ARMIÑO And | VALLADOLID | 1995 | EUROPAKO TXAPELDUNORDEA |
| KENJI UEMATSU TREVIÑO Jn | MONACO | 1996 | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| KIYOSI UEMATSU TREVIÑO Jn | MONACO | 1996 | EUROPAKO TXAPELDUNA |
| KIYOSI UEMATSU TREVIÑO Jn | LUBLIANA | 1997 | BRONTZEZKO DOMINA |
Wu Shuko kirolarik nabarmenenak
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| RAMON QUINA MARTIN Jn | ROMA | 1997 | ZILARREZKO DOMINA |
| RAMON QUINA MARTIN Jn | HONG KONG | 1991 | BRONTZEZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| RAMON QUINA MARTIN Jn | ROTTERDAN | 2000 | ZILARREZKO DOMINA |
| RAMON QUINA MARTIN Jn | MOSCU | 2004 | ZILARREZKO DOMINA |
Kendoko kirolaririk nabarmenenak
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| ALFONSO ARREGUI Jn | PARIS | 1994 | PARTE HARTZAILEA |
| ALFONSO ARREGUI Jn | KIOTO | 1997 | PARTE HARTZAILEA |
| ALFONSO ARREGUI Jn | GLASGOW | 2003 | PARTE HARTZAILEA |
| OLGA MARTIN JIMENEZ And | SAN FRANCISCO | 2000 | PARTE HARTZAILEA |
| OLGA MARTIN JIMENEZ And | GLASGOW | 2003 | PARTE HARTZAILEA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| OLGA MARTIN JIMENEZ And | LOURDES | 1999 | ZILARREZKO DOMINA |
| OLGA MARTIN JIMENEZ And | NANTES | 2002 | BRONTZEZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| ALFONSO ARREGUI OLEA Jn | LOURDES | 1999 | BRONTZEZKO DOMINA |
| IGOR GOÑI MENDIZABAL Jn | GLASGOW | 2004 | BRONTZEZKO DOMINA |
| JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ Jn | BERNA | 2005 | URREZKO DOMINA |
| IGOR GOÑI MENDIZABAL Jn | LISBOA | 2007 | ZILARREZKO DOMINA |
| IGOR GOÑI MENDIZABAL Jn | HELSINKI | 2008 | BRONTZEZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| MARKEL ARREGUI MARTIN Jn | LISBOA | 2007 | BRONTZEZKO DOMINA |
| MARKEL ARREGUI MARTIN Jn | HELSINKI | 2008 | URREZKO DOMINA |
| Izena | Lekua | Urtea | Postua |
|---|---|---|---|
| MARKEL ARREGUI MARTIN Jn | LISBOA | 2007 | ZILARREZKO DOMINA |
| UNAI REVILLA GUTIERREZ Jn | LISBOA | 2007 | ZILARREZKO DOMINA |