Historia del Judo en Euskadi III
Resultados deportivos más relevantes de la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados
Deportistas más destacados en Judo
| Nombre | Clasificación | Lugar | Año |
|---|---|---|---|
| Sr. ALFONSO GARCIA ORTIZ | LOS ANGELES | 1988 | |
| Sr. JOSE TOMAS TORO BARROSO | ATLANTA | 1996 | |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO | SIDNEY | 2000 | |
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | 5º PUESTO DIPLOMA | ATENAS | 2004 |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO | ATENAS | 2004 | |
| Sra. LEIRE IGLESIAS ARMIÑO | 5º PUESTO DIPLOMA | BEIJING | 2008 |
| Nombre | Clasificación | Lugar | Año |
|---|---|---|---|
| Sra. MARTA ARCE PAINO | MEDALLA DE PLATA | ATENAS | 2004 |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. MANUEL AGUIRRE AGUIRRE | BARCELONA | 1992 | ÁRBITRO |
| Sr. ANTONO BELLO NICIO | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. JUAN JOSE ETXEBESTE UGARTE | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. AMADEO GONZALEZ FREITAS | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. CARLOS M. HERNáNDEZ MARTIN | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. TOMAS MARTINEZ ANDRES | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. JOSE Mª PEREZ MARTINEZ | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Sr. GERARDO PONCELA RUIZ DE AZUA | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. MANUEL AGUIRRE AGUIRRE | BARCELONA | 1992 | ÁRBITRO |
| Sr. GONZALO LAVADO MARTIN | BARCELONA | 1992 | ÁRBITRO |
| Sr. GERARDO PONCELA RUIZ DE AZUA | BARCELONA | 1992 | ÁRBITRO |
| Sr. JUAN JOSE ETXEBESTE UGARTE | BARCELONA | 1992 | JUEZ OFICIAL |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIñO | EL CAIRO | 2005 | MEDALLA DE BRONCE |
| Sra. LEIRE IGLESIAS ARMIñO | RIO JANEIRO | 2007 | DIPLOMA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIñO | DÜSSELDORF | 2003 | SUBCAMPEON EUROPA |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIñO | BELGRADO | 2004 | CAMPEON DE EUROPA |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIñO | LISBOA | 2008 | SUBCAMPEON EUROPA |
| Sra. LEIRE IGLESIAS ARMIñO | LISBOA | 2008 | SUBCAMPEONA EUROPA |
| Nombre | Lugar | Año | Tipo | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| Sr. FERNANDO BLAS PEREZ | LONDRES | 2005 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. U-CHAN CHUNG SEU | LONDRES | 2005 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. FERNANDO BLAS PEREZ | TORINO | 2006 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. U-CHAN CHUNG SEU | TORINO | 2006 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. ENRIQUE SANCHEZ CACERES | TORINO | 2006 | (Nage No Kata) | SUBCAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. BORJA SIERRA MONTERO | TORINO | 2006 | (Nage No Kata) | SUBCAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. FERNANDO BLAS PEREZ | WUPPERTAL | 2007 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. U-CHAN CHUNG SEU | WUPPERTAL | 2007 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. ENRIQUE SANCHEZ CACERES | WUPPERTAL | 2007 | (Nage No Kata) | BRONCE DE EUROPA |
| Sr. BORJA SIERRA MONTERO | WUPPERTAL | 2007 | (Nage No Kata) | BRONCE DE EUROPA |
| Sr. FERNANDO BLAS PEREZ | MALTA | 2008 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. U-CHAN CHUNG SEU | MALTA | 2008 | (Kime No Kata) | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sra. YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN | MADRID | 2001 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | LONDRES | 2003 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO | LONDRES | 2003 | MEDALLA DE PLATA |
| Sra. OIANA BLANCO ETXEBERRIA | PARIS | 2004 | MEDALLA DE BRONCE |
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | PARIS | 2004 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO | PARIS | 2004 | MEDALLA DE PLATA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | MALAGA | 2000 | MEDALLA DE PLATA |
| Sra. YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN | NOVI-SAD | 2002 | MEDALLA DE PLATA |
| Sra. YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN | SEUL | 2005 | MEDALLA DE PLATA |
| Sra. OIANA BLANCO ETXEBERRIA | SEUL | 2005 | MEDALLA DE PLATA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KENJI UEMATSU | PEKIN | 2001 | DIPLOMA 5º PUESTO |
| Sra. YAHAIRA AGUIRRE DE JUAN | BAGKOC | 2007 | MEDALLA DE PLATA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KIYOSHI UEMATSU TREVIÑO | ALMERÍA | 2005 | MEDALLA DE ORO |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | OPORTO | 1996 | CAMPEÓN DEL MUNDO |
| Sr. KIYOSI UEMATSU TREVIÑO | OPORTO | 1996 | SUBCAMPEÓN DEL MUNDO |
| Sra. LEIRE IGLESIAS ARMIÑO | OPORTO | 1996 | SUBCAMPEONA DEL MUNDO |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. JESUS MANUEL PARDO GUISADO | LUBLIANA | 2004 | MEDALLA DE BRONCE |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | VALLADOLID | 1995 | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Srta. LEIRE IGLESIAS ARMIÑO | VALLADOLID | 1995 | SUBCAMPEONA DE EUROPA |
| Sr. KENJI UEMATSU TREVIÑO | MONACO | 1996 | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. KIYOSI UEMATSU TREVIÑO | MONACO | 1996 | CAMPEÓN DE EUROPA |
| Sr. KIYOSI UEMATSU TREVIÑO | LUBLIANA | 1997 | MEDALLA DE BRONCE |
Deportistas más destacados en Wu Shu
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. RAMON QUINA MARTIN | ROMA | 1997 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. RAMON QUINA MARTIN | HONG KONG | 1991 | MEDALLA DE BRONCE |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. RAMON QUINA MARTIN | ROTTERDAN | 2000 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. RAMON QUINA MARTIN | MOSCU | 2004 | MEDALLA DE PLATA |
Deportistas más destacados en Kendo
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. ALFONSO ARREGUI | PARIS | 1994 | PARTICIPA |
| Sr. ALFONSO ARREGUI | KIOTO | 1997 | PARTICIPA |
| Sr. ALFONSO ARREGUI | GLASGOW | 2003 | PARTICIPA |
| Sra. OLGA MARTIN JIMENEZ | SAN FRANCISCO | 2000 | PARTICIPA |
| Sra. OLGA MARTIN JIMENEZ | GLASGOW | 2003 | PARTICIPA |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sra. OLGA MARTIN JIMENEZ | LOURDES | 1999 | MEDALLA DE PLATA |
| Sra. OLGA MARTIN JIMENEZ | NANTES | 2002 | MEDALLA DE BRONCE |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. ALFONSO ARREGUI OLEA | LOURDES | 1999 | MEDALLA DE BRONCE |
| Sr. IGOR GOÑI MENDIZABAL | GLASGOW | 2004 | MEDALLA DE BRONCE |
| Sr. JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ | BERNA | 2005 | MEDALLA DE ORO |
| Sr. IGOR GOÑI MENDIZABAL | LISBOA | 2007 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. IGOR GOÑI MENDIZABAL | HELSINKI | 2008 | MEDALLA DE BRONCE |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. MARKEL ARREGUI MARTIN | LISBOA | 2007 | MEDALLA DE BRONCE |
| Sr. MARKEL ARREGUI MARTIN | HELSINKI | 2008 | MEDALLA DE ORO |
| Nombre | Lugar | Año | Puesto |
|---|---|---|---|
| Sr. MARKEL ARREGUI MARTIN | LISBOA | 2007 | MEDALLA DE PLATA |
| Sr. UNAI REVILLA GUTIERREZ | LISBOA | 2007 | MEDALLA DE PLATA |
